Uitslagen voorjaarswedstrijd 13 april ARO'88                                     
                         
  startnr.   Naam Klasse: J/M Sprint   Duurloop     Hoogspringen Verspringen   Kogelstoten     bal / speer Discuswerpen Punten totaal  
Groep: 1       seconden punten   minuten punten   meter punten meter punten   meter punten   meter punten   meter punten       
1 453   Jelle de Winter BJ J 12,47 69   4,01 25   1,40 30   4,92 44   9,31 50   25,91 41   20,05 30 289  
2 461   Marcella Klaver BJ M 14,44 45   4,02 29   1,45 45   4,30 37   7,48 42   15,51 21   16,32 22 241  
3 463   Wieneke Luiken AP M 10,18 36   5,02 25   1,10 35   3,40 31   5,34 35   17,38 24   12,80 15 201  
4 451   Robbert Koning HS J 12,53 52   4,10 8   1,55 30   4,96 37   8,45 35   21,33 12   22,92 15 189  
5 454   Jonathan Bijman DJ J 13,35 33   4,17 35   1,20 30   3,90 33   5,32 29   13,03 16   10,63 11 187  
6 455   Lijon Reus DJ J 14,13 17   4,20 34   1,15 25   3,10 17   6,47 40   17,98 25   12,72 15 173  
7 489   Shanna Vleugel AJ M 17,16 1   0,00 0   1,05 1   3,20 10   6,41 30   13,18 6   20,55 21 69  
Groep: 2                                        
1 469   Wilco Stam DJ J 13,44 31   4,22 33   1,20 30   2,98 14   4,20 18   12,64 15   11,71 13 154  
2 470   Tino Klaver AP J 11,32 13   4,49 28   1,00 25   3,14 21   6,14 40   14,86 19   8,32 6 152  
3 467   Dave Klaver DJ J 12,94 41   4,02 41   1,05 15   2,97 14   4,36 19   9,45 8   11,60 13 151  
4 472   Lasse de Winter AP J 10,63 27   6,02 1   1,00 25   2,90 17   4,91 28   22,32 34   10,31 10 142  
5 488   Tom Rood AP J 11,00 20   4,26 37   0,90 15   2,85 16   4,12 20   13,35 16   9,68 9 133  
6 466   Rick Mak DJ J 14,87 1   6,03 1   1,10 20   2,87 12   5,56 31   11,32 12   14,77 19 96  
7 471   Jeroen Boots AP J 11,97 1   5,41 7   0,80 5   2,45 8   3,81 17   15,78 21   13,98 17 76  
8 474   Luke Neefjes AP J 11,22 25   0,00 0   0,75 1   1,83 1   2,91 8   12,00 14   9,70 9 58  
                                         
Groep: 3                                        
1 479   Nick Schoemaker BP J 7,25 45   4,37 39   0,85 15   3,34 29   4,70 29   16,95 23   13,25 16 196  
2 484   Dave Schoemaker CP J 8,68 26   3,04 44   0,85 25   2,49 16   4,03 24   10,93 21   8,83 17 173  
3 482   Femke Valkering CP M 8,41 41   3,23 40   0,80 20   2,37 18   2,87 14   10,22 20   9,98 19 172  
4 480   Laura Konings BP M 7,44 41   4,53 30   1,05 35   2,46 16   2,67 10   14,45 18   12,81 15 165  
5 477   Lotte Hassink AP M 11,06 28   6,06 1   0,95 20   2,96 22   5,01 32   16,52 23   12,51 15 141  
6 485   Jennifer Konings CP M 9,00 30   3,06 47   0,70 10   2,13 13   2,36 9   7,10 14   8,69 17 140  
7 478   Britt Zwagerman AP M 11,13 27   5,09 22   0,90 15   2,60 15   3,76 19   12,24 14   7,85 5 117  
8 475   Jesper Mak AP J 11,97 10   5,11 19   0,95 20   2,53 9   4,60 24   14,95 19   12,86 15 116  
9 481   Babicha Heddes BP M 8,00 30   5,33 14   0,90 20   2,55 17   2,84 12   10,04 10   10,01 10 113  
10 476   Daan Stam AP J 12,87 1   5,11 19   0,90 15   2,19 2   3,20 11   11,02 12   10,07 10 70