Eindstand IC 2008                                                
    Bepalen eindstand. Top-tien + extra bonuspunten ivm >5 wedstrijden.        
    Meer dan 10 wedstrijden gelopen? Dan wedstrijd(en) met minste punten deleten tot er 10 over blijven.        
      NB: De rode cellen tellen niet in de eindstand, behalve evt. behaalde bonuspunten.!!     15 wedstr Aantal Correctie 10 wedstr  
      Totaal  Behaalde punten in wedstrijdnr:                   stand. pl+lc  Incl. alle gelopen meer dan Incl. alle Eind-
Mannen   lft bonus >5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 incl.bonus org.bonus bonussen wedstr. 10 wedstr. bonussen positie
          Egm   PL   LC   KC              
Koning Jos 53,5 21,0 15,5 15,5 31,5 15,5 16,5 17,5 18,5 0,0 17,5 20,5 0,0 19,5 19,5 0,0 0,0 207,5 10 217,5 11 15,5 202,0 1
Wever Niek 60,9 36,0 0 6,0 26,0 8,5 15,5 15,5 12,5 16,5 13,5 0,0 13,5 14,5 17,5 15,5 17,5 192,5 10 202,5 13 26 176,5 2
Wester Mark 39,1 21,0 11,0 11,0 28,0 12,0 0 0,0 0,0 14,0 0,0 15,0 15,0 14,0 19,0 19,0 21,0 179,0 5 184,0 11 11 173,0 3
Hoedjes Marco 42,3 10,0 12,5 0 0 10,5 0 0,0 14,5 30,5 0,0 13,5 0,0 13,5 15,5 14,5 18,5 143,5 10 153,5 9   153,5 4
Luken Piet 58,1 10,0 11,0 12,0 0 0 0 0,0 15,0 0,0 14,0 26,0 13,0 0,0 15,0 14,0 16,0 136,0 5 141,0 9   141,0 5
Groet Cor 58,1 15,0 0 0 24,0 6,0 0 0,0 0,0 13,0 9,0 11,0 10,0 10,0 13,0 10,0 12,0 118,0 10 128,0 10   128,0 6
Steur Rene 43,8 3,0 0 15,5 0 11,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 15,5 28,5 14,5 15,5 115,5 5 120,5 7   120,5 7
Jong de Harry 51,6 6,0 0 9,5 0 10,5 0 0,0 13,5 0,0 12,5 12,5 24,5 0,0 0,0 11,5 13,5 108,0 10 118,0 8   118,0 8
Munster Jan 62,9 6,0 8,5 7,5 28,5 7,5 0 14,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 11,5 100,0 10 110,0 8   110,0 9
Bosgoed Peter 42,5 0,0 15,5 0 0 35,5 0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 15,5 0,0 97,5 5 102,5 5   102,5 10
Wijte Kees 51,7 1,0 9,5 10,5 0 0 29,5 15,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 88,0 5 93,0 6   93,0 11
Peetoom Rene 49,9 0,0 11,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 51,0 10 61,0 3   61,0 12
Konings Marcel 39,6 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 10,0 11,0 52,0   52,0 4   52,0 13
Duin van Jan 62,7 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 18,5 12,5 0,0 0,0 43,5 5 48,5 3   48,5 14
Bleeker Kees 48,4 0,0 14,0 14,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0   41,0 3   41,0 15
Groenland Kees 49,2 0,0 0 8,0 0 0 0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 35,0 5 40,0 4   40,0 16
Smit Michel 41,5 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 12,5 12,5 39,5   39,5 3   39,5 17
Dekker Frans 39,7 0,0 0 12,0 0 13,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 5 30,0 2   30,0 18
Doodeman Chris 46,9 0,0 8,0 0 0 8,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 23,0 5 28,0 3   28,0 19
Smit Ron 40,5 0,0 0 0 0 8,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 5 21,5 2   21,5 20
Smal Adrie 54,4 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 5 16,5 1   16,5 21
Wal van der Michel 41,4 0,0 0 6,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0   16,0 2   16,0 22
Schagen van Niels 32,7 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0   9,0 1   9,0 23
Borst Peter 30,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0   5,0 1   5,0 24
Lee van der Wilfred 39,4 0,0 0 3,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0   3,0 1   3,0 25
                       
    Deeln. # : 10 13 5 12 3 4 7 5 9 8 10 10 8 12 15          
    Gemidd.: 10 11,5 9,3 10,0 8,6 7,8 7,7 7,4 7,6 7,6 7,8 8,0 8,0 8,3 8,7 <<< gemiddeld # deelnemers per wedstrijd.  
                 
                 
               
           
    Bepalen eindstand: Top-tien + extra bonuspunten ivm >5 wedstrijden.        
    (Meer dan 10 wedstrijden gelopen? Dan slechtste wedstrijden deleten tot er 10 over blijven.)        
      NB: De rode cellen tellen niet in de eindstand, behalve evt. behaalde bonuspunten.!!     15 wedstr Aantal Correctie 10 wedstr  
      Totaal  Behaalde punten in wedstrijdnr:                   stand. pl+lc  Incl. alle gelopen meer dan Incl. alle Eind-
Vrouwen   lft bonus >5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 incl.bonus org.bonus bonussen wedstr. 10 wedstr. bonussen positie
            PL   LC   KC              
Groet-Beers Elly 56,7 28,0 0 16,5 17,5 21,5 0 0,0 17,5 17,5 17,5 34,5 20,5 21,5 22,5 23,5 23,5 254,0 10 264,0 12 34 230,0 1
Doekes Truus 58,1 28,0 0 14,5 15,5 19,5 16,5 0,0 15,5 15,5 16,5 18,5 18,5 19,5 21,5 22,5 33,5 247,5 10 257,5 13 45,5 212,0 2
Rood-Overman Margareth 45,1 10,0 14,0 14,0 15,0 0 0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 16,0 17,0 0,0 17,5 31,5 155,0 5 160,0 9   160,0 3
Poelgeest van Lenneke 50,3 1,0 13,5 0 0 16,5 0 14,5 0,0 0,0 13,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 93,5 5 98,5 6   98,5 4
Groenland Tine 54,8 0,0 0 0 0 18,0 0 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 68,0 10 78,0 4   78,0 5
Klaver Boukje 47,2 0,0 16,5 0 0 21,5 0 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 5 76,0 4   76,0 6
Besseling Riet 59,8 0,0 13,5 0 0 16,5 0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 65,0 5 70,0 4   70,0 7
Ursem Joke 49,3 0,0 15,5 16,5 0 0 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5   63,5 3   63,5 8
Groenveld Nelleke 42,6 0,0 0 0 0 19,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 50,0 5 55,0 2   55,0 9
Munster Margreet 44,9 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 23,0 51,0   51,0 3   51,0 10
Baar van Saskia 35,6 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5   11,5 1   11,5 11
           
    Deeln. # : 4 4 3 9 2 3 6 4 5 3 3 4 3 3 8          
    Gemidd.: 4 4,0 3,7 5,0 4,4 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 4,3 <<< gemiddeld # deelneemsters!!      
           
           
           
  Opmerkingen: Meer dan 10 gelopen wedstr aftrekken heeft geen enkele invloed op de eindstand.