Wedstrijd 13   13 december 2009      
St Georgecross 8,2 km      
           
           
Mannen   Tijd Nr. Punten  
Bosgoed Peter 0:32:06 1 15,5  
Peetoom Rene 0:33:28 2 29,5  
Steur Rene 0:35:39 3 19,5  
Bleeker Kees 0:36:18 4 13,0  
Smal Adrie 0:38:31 5 18,0  
Jong de Harry 0:38:35 6 14,5  
Luken Piet 0:39:05 7 11,0  
Groenland Kees 0:40:21 8 9,5  
Wever Niek 0:42:15 9 12,5  
Munster Jan 0:42:43 10 15,5  
Bakker Jan 0:49:53 11 5,0  
         
Vrouwen   Tijd Nr. Punten  
Groet-Beers Elly 0:42:19 1 23,5  
Munster Anja 0:44:54 2 14,0  
Rijkhoff Angela 0:45:46 3 13,0  
Doekes Truus 0:48:32 4 17,5  
Bouma Sonja 0:52:23 5 11,5