Wedstrijd 11   25 oktober 2009      
Parkcross Hoorn 7,8 / 5,5 km  
           
           
Mannen   Tijd Nr. Punten  
Wester Mark 0:30:55 1 17,0  
Peetoom Rene 0:21:30 2 15,5  
Bleeker Kees 0:32:20 3 14,0  
Steur Rene 0:32:48 4 16,5  
Smit Michel 0:32:56 5 11,5  
Konings Marcel 0:33:46 6 11,5  
Smal Adrie 0:34:12 7 14,0  
Wever Niek 0:38:39 8 12,5  
Munster Jan 0:38:58 9 14,5  
Groet Cor 0:42:48 10 12,0  
     
Vrouwen   Tijd Nr. Punten  
Groet-Beers Elly 0:26:40 1 21,5