Wedstrijd 12   12 december 2010      
St Georgecross        
         
           
Mannen   Tijd Nr. Punten  
Bosgoed Peter 0:32:13 1 19,5  
Wester Mark 0:35:56 2 16,5  
Steur Rene 0:36:25 3 15,0  
Hoedjes Marco 0:38:59 4 12,5  
Smal Adrie 0:39:26 5 13,0  
Koning Jos 0:40:45 6 12,0  
Groenland Kees 0:43:58 7 10,5  
Luken Gerard 0:46:36 8 10,0  
Groet Cor 0:50:39 9 9,5  
         
Vrouwen   Tijd Nr. Punten  
Groet-Beers Elly 0:44:41 1 19,5  
Doekes Truus 0:48:14 2 19,5  
Troost van Monique 0:52:00 3 14,5  
Mol - van Schagen Margretha 0:52:09 4 12,0